快盈lV500发布时间:2024-04-15 16:38:09 人气:846
植物生长箱是实验室中用于植物生长和组织培养等实验的科研设备!它能通过控制培养箱内的温度、湿度等条件来为植物生长创建理想的环境。植物生长箱的出现,不仅极大地提高了植物研究的效率和质量,同时也为优化种植条件和提高作物产量提供科学依据!为此,托普云农可为您提供不同型号规格的植物生长箱,包括植物生长箱的价格、图片、功能等详细内容,为您购买植物生长箱提供更有价值的参考!
植物生长箱2024年价格及图片大全:
产品名称 | 产品型号 | 产品容积 | 外型尺寸(mm) | 产品图片 | 功能介绍 | 产品价格 |
植物生长箱 | RTOP-268Y | 268L | 580*630*1755 | 植物生长箱采用大屏幕液晶屏程序控制直观显示北京时间,时段剩余时间,光照等级,箱内温度及室外温度;可设置0~99个时段;程序控制光照度三级可调LED灯;可设置内胆保护温度,高于内胆保护温度软硬件自动切断电源,保护测试样品。 控温范围:0~50℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:±1℃ 控湿范围:50%~95%RH 湿度波动度:±7%RH 偏差:±5%RH | ||
RTOP-310Y | 310L | 580*630*1895 | ||||
RTOP-500Y | 500L | 810*703*1864 | ||||
RTOP-1000Y | 1000L | 1230*708*1865 | ||||
植物生长箱(新品) | TP-R420C | 420L | 762*765*1900 | 植物生长箱采用全彩7寸LCD显示大屏,带电容触摸功能,全新的大屏和交互体验方式,操作更便捷,显示内容更有条理、更清晰明了 内胆采用镜面不锈钢材质,大圆角设计,外观美观,易清洁 内置全开口式钢化玻璃门,观察视野大三面LED光照,照度强弱可无级调节,光照均匀外部超声波加湿,控湿效果佳抽拉式网架,高度可根据用户实际情况进行调节,方便易用 系统功能升级,全新交互设计,操作更加人性化 可联网,可远程进行查看和管理数据 控温范围:0~50℃(光照关闭时) 10~50℃(光照开启时) 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 控湿范围:50~95%RH(10℃以下湿度不控制) 湿度波动度:≤±5%RH 光照范围:0~22000lux无极调节(更高光照可订制) | ||
TP-R420G | 420L | 762*765*1900 | ||||
TP-R1000C | 1000L | 1552*715*1940 | ||||
TP-R1000G | 1000L | 1552*715*1940 |
相关推荐
猜您喜欢